Ração Seca Hill's Prescription Diet c/d Multicare Cuidado Urinário para Cães Adultos
Marca: HILLS
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Informações
A Ração Seca Hill's Prescription Diet c/d Multicare Cuidado Urinário para Cães Adultos foi especialmente desenvolvida para auxiliar no tratamento das doenças do trato urinário. Cachorros precisam que os minerais estejam em equilíbrio para manter a saúde da bexiga. Minerais em excesso podem encorajar a formação de cristais na urina, o que pode levar a formação de cálculos. Alimento coadjuvante seco para cães adultos formulado para auxiliar a saúde do trato urinário nos quadros de urolitíase por estruvita e oxalato de cálcio, evitando sua ocorrência, favorecendo sua dissolução e controlando recidivas. Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC). Telefone: 0800 704 4557.
Detalhes
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes, Adultos, Idosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Prescription Diet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Renal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Milho integral moído, gordura animal estabilizada (gordura suína), farinha de subprodutos de frango, farelo de soja, farelo de glúten de milho, casca de soja moída, aroma de fígado de frango, sulfato de cálcio, óleo de soja refinado, semente de linhaça, cloreto de sódio (sal comum), L-lisina, cloreto de colina, fosfato bicálcico, vitamina E, vitaminas (L-ascorbil-2-polifosfato [fonte de vitamina C], vitamina E, niacina, mononitrato de tiamina, vitamina A, pantotenato de cálcio, biotina, vitamina B12, piridoxina, riboflavina, ácido fólico, vitamina D3), taurina, cloreto de potássio, minerais (sulfato ferroso, óxido de zinco, sulfato de cobre, óxido de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), conservado com tocoferóis e ácido cítrico, ácido fosfórico, betacaroteno, extrato de alecrim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 3,8 Kg; 7,98 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Hills |
Produtos visualizados
Carregando ...