Ração Farmina N&D Quinoa Skin & Coat Pato para Cães Adultos de Todas as Raças
Marca: Farmina
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Detalhes
A Ração Farmina N&D Quinoa Skin & Coat Pato para Cães Adultos de Todas as Raças foi desenvolvida especificamente para ajudar na digestão dos cachorros. Todos os seu ingredientes foram estudados e selecionados para proporcionar mais qualidade de vida e bem estar após as refeições.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Natural & Delicious, Quinoa, Skin & Coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Pato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne de pato, farinha de vísceras de aves (pato e frango) (mín. 10%), quinoa (mín. 8%), amido de batata, óleo de frango, óleo de peixe, psyllium, linhaça, levedura de cerveja, coco desidratado (mín. 0,15%), extrato de cúrcuma (mín. 0,15%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, betacaroteno, luteína, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e/ou suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, sulfato de cálcio, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 800 g, 2,5 Kg, 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Produtos visualizados
Carregando ...